احصائيات تهمك عن فيروس كورونا المستجد في مصر
الأرقام تحدث بشكل دوري كل ٢٤ ساعة
أول ظهور للفيروس في مصر
13 فبراير 2020
عدد الإصابات لكل مليون مواطن
1571
عدد الوفيات لكل مليون مواطن
87
لمتابعة الإحصائيات الكاملة لجمهورية مصر العربية وبقية دول العالم، يمكنك الإطلاع علي الصفحة الرئيسية لكام كورونا!
احصائيات فيروس كورونا في مصر
162486
الحالات
127001
المتعافين
9012
الوفيات
26473
تحت العلاج
معدلات الإنتشار والشفاء والوفاة
جدول احصائي لأعداد الحالات
التاريخ | الحالات | المتعافين | الوفيات |
---|---|---|---|
27/12/2020 | 132541 | 110015 | 7405 |
28/12/2020 | 133900 | 110436 | 7466 |
29/12/2020 | 135233 | 111040 | 7520 |
30/12/2020 | 136644 | 111451 | 7576 |
31/12/2020 | 138062 | 112105 | 7631 |
01/01/2021 | 139471 | 112826 | 7687 |
02/01/2021 | 140878 | 113480 | 7741 |
03/01/2021 | 142187 | 113898 | 7805 |
04/01/2021 | 143464 | 114601 | 7863 |
05/01/2021 | 144583 | 115414 | 7918 |
06/01/2021 | 145590 | 115975 | 7975 |
07/01/2021 | 146809 | 116775 | 8029 |
08/01/2021 | 147810 | 117529 | 8085 |
09/01/2021 | 148799 | 118294 | 8142 |
10/01/2021 | 149792 | 118900 | 8197 |
11/01/2021 | 150753 | 119212 | 8249 |
12/01/2021 | 151723 | 119635 | 8304 |
13/01/2021 | 152719 | 120312 | 8362 |
14/01/2021 | 153741 | 121072 | 8421 |
15/01/2021 | 154620 | 121792 | 8473 |
16/01/2021 | 155507 | 122291 | 8527 |
17/01/2021 | 156397 | 122993 | 8583 |
18/01/2021 | 157275 | 123491 | 8638 |
19/01/2021 | 158174 | 124094 | 8696 |
20/01/2021 | 158963 | 124605 | 8747 |
21/01/2021 | 159715 | 125171 | 8801 |
22/01/2021 | 160463 | 125603 | 8853 |
23/01/2021 | 161143 | 126176 | 8902 |
24/01/2021 | 161817 | 126497 | 8959 |
25/01/2021 | 162486 | 127001 | 9012 |
الأرقام المدونة عاليه تحدث بشكل دوري كل ٢٤ ساعة
الجدول الزمني لأهم الأحداث
-
4 إبريل 2020
عدد الحالات في مصر يتخطي ال1000 حالة
اليوم يصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلي 1070 حالة ويزداد عدد الوفيات إلي 71 حالة
-
27 مارس 2020
عدد الحالات في مصر يتخطي ال500 حالة
اليوم يصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلي 536 حالة ويزداد عدد الوفيات إلي 30 حالة
-
16 مارس 2020
إنطلاق موقع كام كورونا
ينطلق اليوم موقع كام كورونا للتسهيل علي المواطنين المصريين متابعة جميع اخبار فيروس كورونا المستجد
-
13 فبراير 2020
ظهور اول حالة لفيروس كورونا المستجد في مصر
أشارت المصادر إلى أن المصاب شاب صيني الجنسية يبلغ من العمر (35 عاما) وصل القاهرة قبل أسبوعين قادما من مدينة ووهان، بؤرة الفيروس في الصين.
خريطة الحالات حول العالم